- О КОМПАНИИ
- ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
- КВАРТИРЫ
- ДОКУМЕНТЫ
- КОНТАКТЫ
-
+7(8672)99-11-88
О НАС
Строительная компания «Ильинка 2» - застройщик в городе Владикавказ, который предлагает качественное и недорогое жильё в новостройках. У застройщика можно купить уютные и просторные квартиры в новом пятиэтажном доме. Удобная инфраструктура микрорайона, ухоженная дворовая территория и просторный паркинг – это необходимые удобства, которые будут доступны для каждого жильца объекта.
+7(8672)99-11-88
+7(8672)91-71-11
+7(8672)53-30-53
Режим работы: с 10:00 до 18:00
РСО - Алания, г. Владикавказ,
ул. Гаппо Баева/ Армянская 20/5
офис 208
ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
1 ЭТАЖ. БЛОК- 3 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
37. 2 м2 (6 подъезд) | 62.7 м2 (6 подъезд) | 77.5 м2 (7 подъезд) |
45.8 м2 (6 подъезд) | 61.1 м2 (6 подъезд) | |
34.1 м2 (7 подъезд) | 61.3 м2 (7 подъезд) | |
61.6 м2 (6 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР |
БЛОК- 3 |
![]() ![]() |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
1 ЭТАЖ. БЛОК- 1 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
46.5 м2 (1 подъезд) | 61.9 м2 (1 подъезд) | 78.2 м2 (1 подъезд) |
37.2 м2 (2 подъезд) | 60.0 м2 (1 подъезд) | |
45.8 м2 (2 подъезд) | 62.7 м2 (2 подъезд) | |
61.1 м2 (2 подъезд) | ||
61.6 м2 (2 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР |
БЛОК- 1 |
![]() |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
1 ЭТАЖ. БЛОК- 2 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
43.6 м2 (4 подъезд) | 64.9 м2 (3 подъезд) | 80.8 м2 (3 подъезд) |
49.6 м2 (4 подъезд) | 66.7 м2 (4 подъезд) | 80.6 м2 (3 подъезд) |
68.2 м2 (4 подъезд) | 80.8 м2 (5 подъезд) | |
64.9 м2 (5 подъезд) | 80.6 м2 (5 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР |
БЛОК- 2 |
![]() ![]() |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
2 ЭТАЖ. БЛОК- 3 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
37.9 м2 (6 подъезд) | 63.5 м2 (6 подъезд) | 78.9 м2 (7 подъезд) |
46.6 м2 (6 подъезд) | 61.5 м2 (6 подъезд) | |
34.5 м2 (7 подъезд) | 62.4 м2 (6 подъезд) | |
62.5 м2 (7 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
2 ЭТАЖ. БЛОК- 2 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
32.6 м2 (3 подъезд) | 62 м2 (3 подъезд) | 82.8 м2 (3 подъезд) |
47.2 м2 (3 подъезд) | 66.2 м2 (4 подъезд) | 82.8 м2 (5 подъезд) |
45 м2 (4 подъезд) | 68.2 м2 (4 подъезд) | |
50.9 м2 (4 подъезд) | 62 м2 (5 подъезд) | |
32.6 м2 (5 подъезд) | ||
47.2 м2 (5 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
2 ЭТАЖ. БЛОК- 1 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
46.5 м2 (1 подъезд) | 61.9 м2 (1 подъезд) | 78.2 м2 (1 подъезд) |
37.2 м2 (2 подъезд) | 60.0 м2 (1 подъезд) | |
45.8 м2 (2 подъезд) | 62.7 м2 (2 подъезд) | |
61.1 м2 (2 подъезд) | ||
61.6 м2 (2 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
2 ЭТАЖ. БЛОК- 3 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
37.9 м2 (6 подъезд) | 63.5 м2 (6 подъезд) | 78.9 м2 (7 подъезд) |
46.6 м2 (6 подъезд) | 61.5 м2 (6 подъезд) | |
34.5 м2 (7 подъезд) | 62.4 м2 (6 подъезд) | |
62.5 м2 (7 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
2 ЭТАЖ. БЛОК- 2 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
32.6 м2 (3 подъезд) | 62 м2 (3 подъезд) | 82.8 м2 (3 подъезд) |
47.2 м2 (3 подъезд) | 66.2 м2 (4 подъезд) | 82.8 м2 (5 подъезд) |
45 м2 (4 подъезд) | 68.2 м2 (4 подъезд) | |
50.9 м2 (4 подъезд) | 62 м2 (5 подъезд) | |
32.6 м2 (5 подъезд) | ||
47.2 м2 (5 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
3 ЭТАЖ. БЛОК- 1 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
46.5 м2 (1 подъезд) | 61.9 м2 (1 подъезд) | 78.2 м2 (1 подъезд) |
37.2 м2 (2 подъезд) | 60.0 м2 (1 подъезд) | |
45.8 м2 (2 подъезд) | 62.7 м2 (2 подъезд) | |
61.1 м2 (2 подъезд) | ||
61.6 м2 (2 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
2 ЭТАЖ. БЛОК- 3 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
37.9 м2 (6 подъезд) | 63.5 м2 (6 подъезд) | 78.9 м2 (7 подъезд) |
46.6 м2 (6 подъезд) | 61.5 м2 (6 подъезд) | |
34.5 м2 (7 подъезд) | 62.4 м2 (6 подъезд) | |
62.5 м2 (7 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
2 ЭТАЖ. БЛОК- 2 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
32.6 м2 (3 подъезд) | 62 м2 (3 подъезд) | 82.8 м2 (3 подъезд) |
47.2 м2 (3 подъезд) | 66.2 м2 (4 подъезд) | 82.8 м2 (5 подъезд) |
45 м2 (4 подъезд) | 68.2 м2 (4 подъезд) | |
50.9 м2 (4 подъезд) | 62 м2 (5 подъезд) | |
32.6 м2 (5 подъезд) | ||
47.2 м2 (5 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
4 ЭТАЖ. БЛОК- 1 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
46.5 м2 (1 подъезд) | 61.9 м2 (1 подъезд) | 78.2 м2 (1 подъезд) |
37.2 м2 (2 подъезд) | 60.0 м2 (1 подъезд) | |
45.8 м2 (2 подъезд) | 62.7 м2 (2 подъезд) | |
61.1 м2 (2 подъезд) | ||
61.6 м2 (2 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
2 ЭТАЖ. БЛОК- 3 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
37.9 м2 (6 подъезд) | 63.5 м2 (6 подъезд) | 78.9 м2 (7 подъезд) |
46.6 м2 (6 подъезд) | 61.5 м2 (6 подъезд) | |
34.5 м2 (7 подъезд) | 62.4 м2 (6 подъезд) | |
62.5 м2 (7 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
2 ЭТАЖ. БЛОК- 2 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
32.6 м2 (3 подъезд) | 62 м2 (3 подъезд) | 82.8 м2 (3 подъезд) |
47.2 м2 (3 подъезд) | 66.2 м2 (4 подъезд) | 82.8 м2 (5 подъезд) |
45 м2 (4 подъезд) | 68.2 м2 (4 подъезд) | |
50.9 м2 (4 подъезд) | 62 м2 (5 подъезд) | |
32.6 м2 (5 подъезд) | ||
47.2 м2 (5 подъезд) |
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР | ||
5 ЭТАЖ. БЛОК- 1 | ||
1 комнатные
|
2 - х комнатные | 3 - х комнатные |
46.5 м2 (1 подъезд) | 61.9 м2 (1 подъезд) | 78.2 м2 (1 подъезд) |
37.2 м2 (2 подъезд) | 60.0 м2 (1 подъезд) | |
45.8 м2 (2 подъезд) | 62.7 м2 (2 подъезд) | |
61.1 м2 (2 подъезд) | ||
61.6 м2 (2 подъезд) |
ЯНВАРЬ![]() ![]() ![]() ![]() ФЕВРАЛЬ ![]() ![]() ![]() МАРТ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ИЮЛЬ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |